📊 Топ-10 по частоте торгов (сделок/день)
Частота показывает среднее число сделок в день. Эмитенты с ежедневной торговлей имеют минимальный риск ликвидности.
| # | Тикер | Компания | Сд./день | Дней | Всего сделок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UZPT101 | Uzparta'minot aksiyadorlik jamiyati | 64.0 | 15 | 960 |
| 2 | O'zsanoateks | O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati | 69.7 | 15 | 1 045 |
| 3 | TKTN | Turkiston Xususiy aksiyadorlik tijorat banki | 47.1 | 15 | 706 |
| 4 | KUMZ | Qo'qon mexanika zavodi aksiyadorlik jamiyati | 33.1 | 15 | 497 |
| 5 | O'zenergo | O'zenergoinjiniring aksiyadorlik jamiyati | 31.8 | 15 | 477 |
| 6 | MPBS | PRESTIGE INSURANCE Aksiyadorlik jamiyati | 29.3 | 15 | 439 |
| 7 | HudElektr | Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati | 28.6 | 15 | 429 |
| 8 | KYEZ | Xorijiy investisiya ishtirokidagi Kogon yog'-ekstraksiya zavodi AJ | 21.6 | 15 | 324 |
| 9 | KFLT | Kafolat sug'urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati | 21.0 | 15 | 315 |
| 10 | FYKN | Farg'ona Yog'-moy-kimyo-nodir metall AJ | 19.5 | 15 | 292 |
💧 Индекс ликвидности OTC — рейтинг для инвестора
Liquidity Score (0–100) = 40% × частота + 40% × объём + 20% × дни активности. Чем выше балл — тем легче купить или продать без влияния на цену.
| # | Тикер | Компания | Индекс | Сделок | Объём, млн | Цена % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O'zsanoateks | O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati | 60.7 | 1 045 | 35.6 | 0.0% |
| 2 | UZPT101 | Uzparta'minot aksiyadorlik jamiyati | 58.2 | 960 | 82.1 | +177.2% |
| 3 | DUNM | Dunyo-M aksiyadorlik jamiyati | 49.7 | 137 | 1 482.8 | −53.3% |
| 4 | TKTN | Turkiston Xususiy aksiyadorlik tijorat banki | 47.3 | 706 | 19.4 | −10.4% |
| 5 | KUMZ | Qo'qon mexanika zavodi aksiyadorlik jamiyati | 39.3 | 497 | 21.7 | +31.6% |
| 6 | O'zenergo | O'zenergoinjiniring aksiyadorlik jamiyati | 38.7 | 477 | 28.9 | −3.1% |
| 7 | MPBS | PRESTIGE INSURANCE Aksiyadorlik jamiyati | 36.8 | 439 | 7.6 | +37.9% |
| 8 | HudElektr | Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati | 36.7 | 429 | 23.5 | +62.3% |
| 9 | BNGN | Buxoroneftgazavtonaql aksiyadorlik jamiyati | 33.9 | 40 | 678.8 | +16.7% |
| 10 | KYEZ | Xorijiy investisiya ishtirokidagi Kogon yog'-ekstraksiya zavodi AJ | 31.2 | 324 | 3.6 | +8.2% |
📈 Топ-10 лидеров роста (01.04.2026 — 21.04.2026)
| # | Тикер | Компания | Цена 01.04.2026 | Цена 21.04.2026 | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAYE | Qarshi yog'-ekstraksiya aksiyadorlik jamiyati | 9 000 сум | 34 000 сум | +277.8% |
| 2 | UZPT101 | Uzparta'minot aksiyadorlik jamiyati | 394 сум | 1 092 сум | +177.2% |
| 3 | BOYOVUT | Boyovut paxta tozalash aktsiyadorlik jamiyati | 2 501 сум | 6 000 сум | +139.9% |
| 4 | NICT | Neft va gaz ishlab chiqarishni ta'mirlash aksiyadorlik jamiyati | 17 001 сум | 38 888 сум | +128.7% |
| 5 | PDPT | Paxtaobod paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati | 5 005 сум | 11 000 сум | +119.8% |
| 6 | SAPT | Sardoba paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati | 2 651 сум | 5 229 сум | +97.2% |
| 7 | TSMB | 4-sonli Montaj Boshqarmasi aksiyadorlik jamiyati | 6 701 сум | 13 000 сум | +94.0% |
| 8 | HUPT | Xo'jaobod paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati | 3 850 сум | 6 998 сум | +81.8% |
| 9 | KFLT1 | Kafolat sug'urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati | 530 сум | 949 сум | +79.1% |
| 10 | XAYRABOD | Xayrabod paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati | 1 150 сум | 2 000 сум | +73.8% |
📉 Топ-10 аутсайдеров (01.04.2026 — 21.04.2026)
| # | Тикер | Компания | Цена 01.04.2026 | Цена 21.04.2026 | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEM1 | Andijonyog'moy aksiyadorlik jamiyati | 95 000 сум | 29 663 сум | −68.8% |
| 2 | TKDD | Toshkent shahar dori-darmon aksiyadorlik jamiyati | 250 000 сум | 90 001 сум | −64.0% |
| 3 | AND1 | Andijon dori-darmon aksiyadorlik jamiyati | 25 000 сум | 10 000 сум | −60.0% |
| 4 | DUNM | Dunyo-M aksiyadorlik jamiyati | 12 000 сум | 5 602 сум | −53.3% |
| 5 | ZAEL | Zarbdor elevatori aksiyadorlik jamiyati | 13 000 сум | 6 500 сум | −50.0% |
| 6 | BTMZP | Buxoro ta'mirlash mexanika zavodi aksiyadorlik jamiyati | 15 000 сум | 7 500 сум | −50.0% |
| 7 | AGIS | Agro invest sug'urta aksiyadorlik jamiyati | 1 998 сум | 1 303 сум | −34.8% |
| 8 | TSM1 | 4-sonli Montaj Boshqarmasi aksiyadorlik jamiyati | 14 100 сум | 9 500 сум | −32.6% |
| 9 | MITAN | Mitan paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati | 4 253 сум | 3 006 сум | −29.3% |
| 10 | TYVK | Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi AJ | 27 000 сум | 21 201 сум | −21.5% |
💵 Топ-10 по объёму сделок (01.04.2026 — 21.04.2026)
Примечание: Список отсортирован по общему объёму торгов. Первые позиции — блок-сделки с малым числом транзакций. Для оценки рыночной ликвидности обращайте внимание на число сделок и регулярность торговли.
| Тикер | Компания | Ср. цена (сум) | Сделок (шт.) | Объём (млн. сум) |
|---|---|---|---|---|
| OTBC | TBC Bank Aksiyadorlik tijorat banki | 1 000 | 1 | 220 000.0 |
| OCTO | OCTO aksiyadorlik jamiyati | 3 500 | 3 | 54 687.5 |
| BEST PIPE | BEST PIPE AND PARTS aksiyadorlik jamiyati | 250 635 | 1 | 6 265.9 |
| RUAB | Respublika ko'p tarmoqli agrosanoat birjasi AJ | 1 | 1 | 5 000.0 |
| OCTAGRAM | OCTAGRAM aksiyadorlik jamiyati | 1 000 | 11 | 2 160.0 |
| DUNM | Dunyo-M aksiyadorlik jamiyati | 7 432 | 137 | 1 482.8 |
| BNGN | Buxoroneftgazavtonaql aksiyadorlik jamiyati | 10 423 | 40 | 678.8 |
| Andijon AJ | Aksiyadorlik jamiyat shaklidagi Andijonkabel o'zbek-rossiya qo'shma korxonasi | 20 000 | 104 | 524.4 |
| UZPT101 | Uzparta'minot aksiyadorlik jamiyati | 591 | 960 | 82.1 |
| SIRG | Simurg aksiyadorlik jamiyati | 4 000 | 5 | 77.0 |
Источник: РФБ «Тошкент» (uzse.uz) · Цены взвешены по объёму сделок. Индекс ликвидности = 40% × частота + 40% × объём + 20% × кол-во дней (нормировано 0–100).
Подготовлено: Alp Omad Invest / stockinvest.uz | Дата: 21.04.2026 | Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией