Период: 01.04.2026 — 20.04.2026 Торговых дней: 14 Эмитентов всего: 78 Активных за период: 78 Объём за период: 15 021 млн. сум
📈 Топ-10 лидеров роста (01.04.2026 — 20.04.2026)
| # | Тикер | Компания | Цена 01.04.2026 | Цена 20.04.2026 | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGMKP | Olmaliq KMK AJ | 10,691 сум | 18,265 сум | +70.8% |
| 2 | ALKB | AT Aloqabank | 0.70 сум | 1.07 сум | +52.2% |
| 3 | KVTS | Kvarts AJ | 2,339 сум | 3,306 сум | +41.3% |
| 4 | GRBK | GARANT BANK AJ | 521 сум | 700 сум | +34.5% |
| 5 | MCBAP | Mikrokreditbank ATB | 11,821 сум | 15,400 сум | +30.3% |
| 6 | UZGFP | O'zbekgeofizika AJ | 622 сум | 810 сум | +30.3% |
| 7 | TNBN | Turonbank ATB | 1,070 сум | 1,313 сум | +22.7% |
| 8 | UZIR | O'zbekko'mir AJ | 6,405 сум | 7,817 сум | +22.1% |
| 9 | DORI | DORI-DARMON AK | 5,865 сум | 7,002 сум | +19.4% |
| 10 | UTGAP | O'ztransgaz AJ | 7,307 сум | 8,633 сум | +18.1% |
📉 Топ-10 аутсайдеров (01.04.2026 — 20.04.2026)
| # | Тикер | Компания | Цена 01.04.2026 | Цена 20.04.2026 | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNGPP | Buxoroneftgazparmalash AJ | 43,185 сум | 31,990 сум | -25.9% |
| 2 | KASUP | Kapital sug'urta AJ | 0.25 сум | 0.20 сум | -20.9% |
| 3 | TKDMP | TDM AJ | 4,700 сум | 3,833 сум | -18.5% |
| 4 | CBSK | Chilonzor buyum savdo kompleksi AJ | 3.78 сум | 3.17 сум | -16.1% |
| 5 | IPTB | Ipoteka-bank ATIB | 4.13 сум | 3.59 сум | -12.9% |
| 6 | QZSM | Qizilqumsement AJ | 1,540 сум | 1,454 сум | -5.6% |
| 7 | BTRL | Boshtransloyiha AJ | 10,500 сум | 10,000 сум | -4.8% |
| 8 | AGBAP | Agrobank ATB | 9,485 сум | 9,207 сум | -2.9% |
| 9 | HMKBP | Hamkorbank ATB | 75 сум | 73 сум | -2.8% |
| 10 | ALSM | ALSKOM SUG'URTA KOMPANIYASI AJ | 1,049 сум | 1,023 сум | -2.5% |
📊 Объём торгов по дням
1 831
01.04
579
02.04
910
03.04
423
06.04
1 479
07.04
345
08.04
308
09.04
2 474
10.04
783
13.04
961
14.04
1 236
15.04
1 414
16.04
1 039
17.04
1 238
20.04
млн. сум
💵 Топ-10 по объёму сделок (01.04.2026 — 20.04.2026)
| Тикер | Компания | Ср. цена (сум) | Сделок (шт.) | Объём (млн. сум) |
|---|---|---|---|---|
| URTS | O'zRTXB AJ | 7,846 | 2,648 | 3 523.0 |
| HMKB | Hamkorbank ATB | 55 | 3,290 | 2 820.7 |
| SQBN | O'zsanoatqurilishbank ATB | 35 | 2,675 | 1 732.2 |
| JASM | JSM AJ | 54,826 | 2 | 1 105.2 |
| NGQS | Neft va gaz quduqlarini sinash AJ | 11,487 | 25 | 803.0 |
| UZMK | O'zmetkombinat AJ | 6,372 | 1,338 | 745.5 |
| CBSK | Chilonzor buyum savdo kompleksi AJ | 3.46 | 3,695 | 623.5 |
| KVTS | Kvarts AJ | 2,715 | 1,349 | 513.8 |
| ORGS | ORGRES AJ | 32,685 | 1 | 397.1 |
| QZSM | Qizilqumsement AJ | 1,477 | 1,870 | 307.9 |
Источник: РФБ «Тошкент» (uzse.uz). Цены взвешены по объёму сделок.
Подготовлено: Alp Omad Invest / stockinvest.uz | Дата: 21.04.2026