Период: 01.04.2026 — 13.04.2026 Торговых дней: 9 Эмитентов всего: 74 Активных сегодня: 60 Объём сегодня: 783 млн сум
📈 Топ-10 лидеров роста (01.04.2026 — 13.04.2026)
| # | Тикер | Компания | Цена 01.04.2026 | Цена 13.04.2026 | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGMKP | Olmaliq KMK> AJ | 10,691 сум | 19,307 сум | +80.6% |
| 2 | NGQS | Neft va gaz quduqlarini sinash> AJ | 11,482 сум | 14,830 сум | +29.2% |
| 3 | ALKB | AT <Aloqabank | 1 сум | 1 сум | +24.6% |
| 4 | KVTS | Kvarts> AJ | 2,339 сум | 2,832 сум | +21.1% |
| 5 | UZIRP | O'zbekko'mir> AJ | 9,999 сум | 11,894 сум | +19.0% |
| 6 | SQBN | O'zsanoatqurilishbank> ATB | 32 сум | 38 сум | +16.2% |
| 7 | UZNGP | O'zbekneftgaz> AJ | 2,882 сум | 3,318 сум | +15.1% |
| 8 | DORI | DORI-DARMON> AK | 5,865 сум | 6,640 сум | +13.2% |
| 9 | TRSB | Trastbank> XAB | 8,491 сум | 9,591 сум | +13.0% |
| 10 | UZIR | O'zbekko'mir> AJ | 6,405 сум | 7,162 сум | +11.8% |
📉 Топ-10 аутсайдеров (01.04.2026 — 13.04.2026)
| # | Тикер | Компания | Цена 01.04.2026 | Цена 13.04.2026 | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IPTB | Ipoteka-bank> ATIB | 4 сум | 3 сум | -19.7% |
| 2 | BNGPP | Buxoroneftgazparmalash> AJ | 43,185 сум | 35,000 сум | -19.0% |
| 3 | TKDMP | TDM> AJ | 4,700 сум | 3,985 сум | -15.2% |
| 4 | UVGT | O'ZVAGONTA'MIR> AJ | 21,999 сум | 19,796 сум | -10.0% |
| 5 | BECM | Bekobodsement> AJ | 10,670 сум | 9,843 сум | -7.8% |
| 6 | UZHM | O'ZBEKKIMYOMASH ZAVODI> AJ | 4,499 сум | 4,202 сум | -6.6% |
| 7 | SQBNP | O'zsanoatqurilishbank> ATB | 90 сум | 85 сум | -6.0% |
| 8 | QZSM | Qizilqumsement> AJ | 1,540 сум | 1,448 сум | -6.0% |
| 9 | AGBA | Agrobank> ATB | 630 сум | 593 сум | -5.9% |
| 10 | PLST | Portlatishsanoat> AJ | 21,602 сум | 20,506 сум | -5.1% |
📊 Объём торгов по дням
01.04
02.04
03.04
06.04
07.04
08.04
09.04
10.04
13.04
💵 Топ-10 по объёму сегодня (13.04.2026)
| Тикер | Компания | Ср. цена (сум) | Сделок | Объём |
|---|---|---|---|---|
| HMKB | Hamkorbank> ATB | 54 | 406 | 348.8 млн |
| SQBN | O'zsanoatqurilishbank> ATB | 38 | 449 | 107.7 млн |
| URTS | O'zRTXB> AJ | 7,724 | 207 | 98.0 млн |
| UZMK | O'zmetkombinat> AJ | 6,325 | 89 | 31.8 млн |
| CBSK | Chilonzor buyum savdo kompleksi> AJ | 4 | 142 | 31.1 млн |
| KASU | Kapital sug'urta> AJ | 0 | 227 | 29.0 млн |
| QZSM | Qizilqumsement> AJ | 1,448 | 116 | 25.3 млн |
| ALKB | AT <Aloqabank | 1 | 168 | 24.7 млн |
| UZINP | O'zbekinvest> EISK AJ | 1,737 | 116 | 11.5 млн |
| KVTS | Kvarts> AJ | 2,832 | 97 | 8.6 млн |
Источник: РФБ «Тошкент» (uzse.uz). Цены взвешены по объёму сделок.
Подготовлено: Alp Omad Invest / stockinvest.uz | Дата: 14.04.2026